



Súťaž trvá do 16. júna, tak neváhajte a začnite čítať čím skôr.
Ako sa zapojiť?
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí využívajú školskú digitálnu knižnicu KUBO. K víťazstvu sa dá jednoducho prečítať. Čím viac času strávi žiak čítaním, tým rastie jeho šanca na výhru pre seba aj pre školu, ktorú navštevuje. Na základe času určíme víťaza každej kategórie.
Bonusovú výhru pošleme aj jednému náhodne vyžrebovanému čitateľovi.
Priebežné výsledky
Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 275:33:53 | 1093 | 24 | 11:28:54 |
2. | Spojená škola de La Salle, Bratislava | 215:06:47 | 1436 | 45 | 04:46:49 |
3. | ZŠ s MŠ Slepčany, Slepčany | 107:15:12 | 700 | 40 | 02:40:52 |
4. | ZŠ Neded, Neded | 62:47:59 | 640 | 26 | 02:24:55 |
5. | ZŠ Častkov, Častkov | 33:41:22 | 303 | 18 | 01:52:17 |
6. | ZŠ Klasov, Klasov | 212:36:24 | 393 | 131 | 01:37:22 |
7. | ZŠ Jablonec, Jablonec | 90:03:26 | 975 | 61 | 01:28:34 |
8. | ZŠ Neporadza, Neporadza | 29:52:05 | 139 | 23 | 01:17:55 |
9. | ZŠ Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok | 55:13:39 | 627 | 45 | 01:13:38 |
10. | SZŠ Makovičky, Nitra | 77:21:44 | 278 | 70 | 01:06:18 |
Umiestnenie vašej školy
Kde nájdem učiteľský kód?
Učiteľský kód nájdete v administrácii vašej školy na edu.kuboknihy.sk.
Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 1058:41:02 | 9635 | 500 | 02:07:02 |
2. | ZŠ Kysak, Kysak | 321:23:32 | 738 | 224 | 01:26:05 |
3. | ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice | 135:46:26 | 173 | 222 | 00:36:41 |
4. | ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš | 160:59:38 | 673 | 320 | 00:30:11 |
5. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 299:26:31 | 1355 | 635 | 00:28:17 |
6. | MŠ Miloslavov, Miloslavov | 56:19:53 | 447 | 252 | 00:13:24 |
7. | ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou | 38:53:54 | 265 | 205 | 00:11:23 |
8. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 65:03:57 | 674 | 344 | 00:11:20 |
9. | Základná škola SNP, Považská Bystrica | 77:32:41 | 853 | 420 | 00:11:04 |
10. | ZŠ Narnia Bratislava, Bratislava | 32:36:19 | 511 | 229 | 00:08:32 |
Umiestnenie vašej školy
Kde nájdem učiteľský kód?
Učiteľský kód nájdete v administrácii vašej školy na edu.kuboknihy.sk.
ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
---|---|---|---|---|
1. | 3D213C3341EF | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 156:41:13 | 190 |
2. | 7CD61D3FA8A2 | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 155:04:42 | 424 |
3. | CC10BE96CBD5 | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 110:02:27 | 219 |
4. | 2DD48E60F100 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 31:54:16 | 235 |
5. | 18E659705F18 | ZŠ Kysak, Kysak | 25:15:28 | 68 |
6. | F83A45BD13F6 | ZŠ Kolárovice, Kolárovice | 21:43:42 | 27 |
7. | 7D0CD9AACD61 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 21:41:00 | 2 |
8. | F1943FB1A5A0 | ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš | 20:59:17 | 21 |
9. | 0266861B34B1 | Rozmanita o.z., Bratislava | 18:11:30 | 102 |
10. | F5D321D20E1B | ZŠ s MŠ Slepčany, Slepčany | 18:11:03 | 86 |
Tvoje umiestnenie
Kde nájdem ID profilu?
ID profilu nájdeš vo webovej aplikácii na app.kuboknihy.sk/settings.
- Klikni v spodnej navigácii na Profil.
- Hore pod menom profilu sa zobrazí tvoje ID.
- Skopíruj ID kliknutím na ID profilu.